إنتهى من المخزن
جهاز قياس ضغط الدم
د.إ 125
يساعدك هذا الجهاز على مراقبة مستويات ضغط دمك من هاتفك الذكي باستخدام تطبيق Renpho Health. اعرض جميع بياناتك وقم بتخزينها ومشاركتها من خلال توصيل الجهازبهاتفك الذكي من خلال البلوتوث. سهل الاستخدام بفضل شاشة LCD الكبيرة والمضيئة لقراءة أسهل.
المزايا والمنافع
- المساعدة في التشخيص المبكر لارتفاع ضغط الدم
- مراقبة تغيرات ضغط الدم في المنزل بكل سهولة
- يساعد في مراقبة خطط العلاج
- يمنحك إحساسًا بالسيطرة على صحتك
- شاشة واضحة وعالية التباين وسهلة القراءة
انتهى من المخزن
الوصف
المواصفات
طريقة العرض | شاشة LCD 2.7 بوصة × 2.3 بوصة |
مصدر الطاقة | 4 بطاريات AAA |
التوصيل: | بلوتوث |
ذاكرة: | مستخدمان (120 قياس لكل منهما) |
وضع القياس: | وضع اختبار الذبذبات |
ضغط الكفة المقدر: | 0 مم زئبق ~ 299 مم زئبق (0 كيلو باسكال ~ 39.9 كيلو باسكال) |
ضغط القياس: | SYS: 60mmHg ~ 230mmHg (8.0kPa ~ 30.7kPa) |
DIA: | 40 مم زئبق ~ 130 مم زئبق (5.3 كيلو باسكال ~ 17.3 كيلو باسكال) |
قيمة النبض: | 40-199 نبضة في الدقيقة |
ضغط: | 41 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية - 40 درجة مئوية) ضمن + 3 ملم زئبق (0.4 كيلو باسكال) |
قيمة النبض: | +5% |
نطاق الكفة: | 8 بوصة - 16 بوصة |
الأبعاد | 3 × 5 × 1.2 بوصة |
الوزن | 0.4 رطل |
ماذا في الصندوق
صفعة كبيرة
جهاز قياس ضغط الدم : | 1 |
صفعة كبيرة: | 1 |
حقيبة الحمل: | 1 |
كابل Micro USB: | 1 |
بطاريات AAA: | 4 |
دليل الاستخدام | 1 |
المراجعات
لا توجد توصيات بعد